Контингент учнів
Кількість класів та учнів за мовами навчання
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість класів | 28 | 33 | 33 | 35 | 34 |
| з укр. мовою навч. | 16 | 20 | 22 | 21 | |
| з рос. мовою навч. | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Кількість учнів | 606 | 745 | 776 | 826 | 817 |
| в класах з укр. мов.навч | |||||
| в класах з рос. мов.навч |
Профільність
| 2005/2006 навчальний рік | ||
|---|---|---|
| Універсальний | 2006/2007 навчальний рік | |
| Універсальний | 2007/2008 навчальний рік | |
| Інформаційно-математичний | Універсальний | 2008/2009 навчальний рік |
| Інформаційно-математичний | Інформаційно-філологічний | Хіміко-біологічний | 2009/2010 навчальний рік |
| Математичний (погл.інформатика) | Філологічний (погл.англійська) | Хіміко-біологічний |


